Aktualizace 13. 3. 2026, zdroj: https://souteze.fotbal.cz/
Litoměřice › 2025 A3A – 10. liga IV. třída dospělých sk. „A“
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Velké Žernoseky B | 11 | 10 | 0 | 1 | 61:14 | 31 |
| 2. | TJ Sokol Radovesice B | 11 | 9 | 0 | 2 | 49:21 | 26 |
| 3. | SK Sokol Brozany B | 11 | 7 | 0 | 4 | 25:25 | 20 |
| 4. | TJ Sokol Terezín B | 11 | 6 | 0 | 5 | 35:24 | 19 |
| 5. | TJ Sokol Prackovice n.L., | 10 | 6 | 0 | 4 | 26:21 | 19 |
| 6. | TJ Sokol Libochovany | 11 | 5 | 0 | 6 | 35:25 | 15 |
| 7. | FK Třeboutice | 11 | 5 | 0 | 6 | 36:30 | 15 |
| 8. | TJ Sokol Medvědice | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:31 | 13 |
| 9. | T.J. Sokol Zahořany | 11 | 3 | 0 | 8 | 19:35 | 10 |
| 10. | SK Český granát Podsedice | 11 | 4 | 0 | 7 | 20:37 | 10 |
| 11. | TJ Sokol Úpohlavy | 11 | 3 | 0 | 8 | 20:52 | 9 |
| 12. | TJ Sokol Černiv | 11 | 3 | 0 | 8 | 17:46 | 8 |
Litoměřice › 2025 C1A – 6. liga dorostu – OP
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Libochovany | 10 | 9 | 0 | 1 | 66:10 | 28 |
| 2. | TJ Sokol Straškov-Vodochody / Mšené Lázně | 12 | 9 | 0 | 3 | 61:19 | 28 |
| 3. | SK Velemín / Lukavec | 12 | 8 | 0 | 4 | 29:22 | 24 |
| 4. | FK Vchynice / Sulejovice | 11 | 6 | 0 | 5 | 48:23 | 19 |
| 5. | SK Březiny / Boletice | 11 | 7 | 0 | 4 | 24:32 | 18 |
| 6. | FK Slavoj Třebenice / Čížkovice | 11 | 5 | 0 | 6 | 22:31 | 13 |
| 7. | Sokol Velké Žernoseky | 11 | 3 | 0 | 8 | 26:65 | 9 |
| 8. | SK SAHARA Vědomice / Křešice | 11 | 2 | 0 | 9 | 31:51 | 8 |
| 9. | FK Malšovice, spolek | 11 | 1 | 0 | 10 | 15:69 | 3 |
Litoměřice › 2025 E1A – 5. liga starších žáků – OP
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Liběšice | 14 | 14 | 0 | 0 | 101:9 | 41 |
| 2. | TJ Sokol Černiv / Libochovice | 14 | 12 | 0 | 2 | 52:14 | 35 |
| 3. | TJ SLAVOJ ÚŠTĚK | 13 | 11 | 0 | 2 | 54:17 | 33 |
| 4. | TJ Sokol Hoštka | 13 | 8 | 0 | 5 | 56:21 | 25 |
| 5. | TJ Sokol Straškov-Vodochody | 14 | 8 | 0 | 6 | 59:42 | 25 |
| 6. | FK BECHLÍN | 13 | 8 | 0 | 5 | 34:37 | 23 |
| 7. | FK Vchynice / Sulejovice | 12 | 7 | 0 | 5 | 30:29 | 20 |
| 8. | SK Štětí | 13 | 6 | 0 | 7 | 35:24 | 19 |
| 9. | TJ Viktorie Budyně nad Ohří | 13 | 6 | 0 | 7 | 41:47 | 18 |
| 10. | FK Viktorie Čížkovice | 14 | 6 | 0 | 8 | 33:54 | 18 |
| 11. | FK Schoeller Křešice / Vědomice | 13 | 5 | 0 | 8 | 34:42 | 15 |
| 12. | SK Velemín | 12 | 4 | 0 | 8 | 26:60 | 12 |
| 13. | TJ Sokol Libochovany | 14 | 3 | 0 | 11 | 23:66 | 10 |
| 14. | FK Slavoj Třebenice | 14 | 1 | 0 | 13 | 16:73 | 3 |
| 15. | Sokol Velké Žernoseky | 14 | 1 | 0 | 13 | 14:73 | 3 |
