Aktualizace 07. 05. 2026, zdroj: https://souteze.fotbal.cz/
Litoměřice › 2025 A3A – 10. liga IV. třída dospělých sk. „A“
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Velké Žernoseky B | 16 | 14 | 0 | 2 | 78:23 | 42 |
| 2. | TJ Sokol Terezín B | 16 | 11 | 0 | 5 | 57:32 | 34 |
| 3. | SK Sokol Brozany B | 16 | 12 | 0 | 4 | 45:34 | 34 |
| 4. | TJ Sokol Prackovice n.L., | 16 | 10 | 0 | 6 | 42:28 | 32 |
| 5. | TJ Sokol Radovesice B | 16 | 10 | 0 | 6 | 58:37 | 30 |
| 6. | TJ Sokol Libochovany | 16 | 8 | 0 | 8 | 51:39 | 24 |
| 7. | TJ Sokol Medvědice | 16 | 7 | 0 | 9 | 29:51 | 20 |
| 8. | FK Třeboutice | 16 | 6 | 0 | 10 | 47:46 | 19 |
| 9. | T.J. Sokol Zahořany | 16 | 5 | 0 | 11 | 29:47 | 17 |
| 10. | TJ Sokol Úpohlavy | 16 | 5 | 0 | 11 | 28:61 | 15 |
| 11. | SK Český granát Podsedice | 16 | 5 | 0 | 11 | 33:52 | 13 |
| 12. | TJ Sokol Černiv | 16 | 3 | 0 | 13 | 20:67 | 8 |
Litoměřice › 2025 C1A – 6. liga dorostu – OP
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Libochovany | 16 | 15 | 0 | 1 | 91:15 | 46 |
| 2. | TJ Sokol Straškov-Vodochody / Mšené Lázně | 17 | 12 | 0 | 5 | 86:24 | 38 |
| 3. | FK Vchynice / Sulejovice | 16 | 9 | 0 | 7 | 57:29 | 28 |
| 4. | SK Velemín / Lukavec | 16 | 9 | 0 | 7 | 37:41 | 28 |
| 5. | SK Březiny / Boletice | 16 | 9 | 0 | 7 | 36:37 | 25 |
| 6. | FK Slavoj Třebenice / Čížkovice | 16 | 8 | 0 | 8 | 31:39 | 21 |
| 7. | SK SAHARA Vědomice / Křešice | 17 | 5 | 0 | 12 | 45:71 | 15 |
| 8. | FK Malšovice, spolek | 16 | 3 | 0 | 13 | 24:81 | 9 |
| 9. | Sokol Velké Žernoseky | 16 | 3 | 0 | 13 | 30:100 | 9 |
Litoměřice › 2025 E1A – 5. liga starších žáků – OP
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Liběšice | 19 | 19 | 0 | 0 | 121:12 | 56 |
| 2. | TJ Sokol Černiv / Libochovice | 19 | 15 | 0 | 4 | 70:23 | 43 |
| 3. | TJ SLAVOJ ÚŠTĚK | 18 | 14 | 0 | 4 | 66:31 | 41 |
| 4. | TJ Sokol Hoštka | 19 | 13 | 0 | 6 | 78:30 | 40 |
| 5. | TJ Sokol Straškov-Vodochody | 20 | 10 | 0 | 10 | 73:60 | 30 |
| 6. | FK Vchynice / Sulejovice | 18 | 10 | 0 | 8 | 47:46 | 30 |
| 7. | FK BECHLÍN | 19 | 10 | 0 | 9 | 48:57 | 29 |
| 8. | SK Štětí | 20 | 8 | 0 | 12 | 51:40 | 28 |
| 9. | FK Schoeller Křešice / Vědomice | 18 | 9 | 0 | 9 | 48:46 | 28 |
| 10. | TJ Viktorie Budyně nad Ohří | 19 | 7 | 0 | 12 | 54:72 | 21 |
| 11. | FK Viktorie Čížkovice | 19 | 7 | 0 | 12 | 43:77 | 21 |
| 12. | SK Velemín | 19 | 5 | 0 | 14 | 36:96 | 14 |
| 13. | TJ Sokol Libochovany | 19 | 4 | 0 | 15 | 29:87 | 12 |
| 14. | Sokol Velké Žernoseky | 20 | 2 | 0 | 18 | 17:104 | 6 |
