Aktualizace 07. 11. 2022, zdroj: https://souteze.fotbal.cz/
Litomeřice – IV. třída dospělých, skupina A
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Pokratice – Litoměřice B | 10 | 10 | 0 | 0 | 77:24 | 30 | 0 | 0 |
2. | FK Schoeller Křešice B | 10 | 9 | 0 | 1 | 71:19 | 27 | 0 | 0 |
3. | TJ Sokol Ploskovice | 10 | 6 | 0 | 4 | 24:20 | 17 | 1 | 0 |
4. | Sokol Velké Žernoseky B | 10 | 5 | 0 | 5 | 29:26 | 16 | 1 | 2 |
5. | FC Libínky 1948 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26:27 | 16 | 2 | 0 |
6. | TJ Sokol Libochovany | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:23 | 15 | 0 | 0 |
7. | SK Český granát Podsedice | 10 | 5 | 0 | 5 | 28:31 | 15 | 0 | 0 |
8. | TJ Sokol Terezín | 10 | 4 | 0 | 6 | 26:32 | 13 | 0 | 1 |
9. | TJ Lovečkovice | 10 | 3 | 0 | 7 | 16:47 | 10 | 0 | 1 |
10. | T.J. Sokol Zahořany | 10 | 2 | 0 | 8 | 14:50 | 6 | 1 | 1 |
11. | FK Třeboutice | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:43 | 0 | 0 | 0 |
Litomeřice – II. třída dorost
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Straškov-Vodochody | 12 | 11 | 0 | 1 | 81:10 | 33 | 0 | 0 |
2. | SK Liběšice | 11 | 10 | 0 | 1 | 65:13 | 31 | 0 | 1 |
3. | Sokol Velké Žernoseky | 12 | 9 | 0 | 3 | 59:18 | 26 | 1 | 0 |
4. | FK Schoeller Křešice | 12 | 8 | 0 | 4 | 66:23 | 25 | 1 | 2 |
5. | FK Malšovice | 10 | 7 | 0 | 3 | 52:22 | 20 | 1 | 0 |
6. | TJ Spartak Boletice n.L./Březiny | 10 | 7 | 0 | 3 | 39:27 | 20 | 1 | 0 |
7. | FK Vchynice/Sulejovice | 12 | 6 | 0 | 6 | 44:28 | 19 | 0 | 1 |
8. | TJ Sokol Libochovany | 11 | 6 | 0 | 5 | 24:29 | 17 | 1 | 0 |
9. | FK Peruc | 12 | 5 | 0 | 7 | 35:40 | 15 | 0 | 0 |
10. | MSK Benešov nad Ploučnicí | 12 | 4 | 0 | 8 | 39:45 | 13 | 1 | 2 |
11. | Budyně nad Ohří/Mšené Lázně | 12 | 3 | 0 | 9 | 17:74 | 8 | 1 | 0 |
12. | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 12 | 2 | 0 | 10 | 18:57 | 6 | 0 | 0 |
13. | FK Česká Kamenice/Markvartice | 12 | 2 | 0 | 10 | 25:69 | 6 | 0 | 0 |
14. | TJ FC Dubany | 12 | 1 | 0 | 11 | 12:121 | 4 | 0 | 1 |
Litomeřice – II. třída starší žáci, skupina A
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Viktorie Čížkovice | 10 | 8 | 0 | 2 | 30:8 | 23 | 1 | 0 |
2. | TJ Sokol Libochovany | 10 | 6 | 0 | 4 | 39:17 | 20 | 0 | 2 |
3. | FK Vchynice/Slavoj Sulejovice | 10 | 7 | 0 | 3 | 24:11 | 20 | 2 | 1 |
4. | TJ Sokol Mšené Lázně | 10 | 5 | 0 | 5 | 38:34 | 15 | 0 | 0 |
5. | FK Slavoj Třebenice | 10 | 4 | 0 | 6 | 27:31 | 12 | 0 | 0 |
6. | TJ Viktorie Budyně nad Ohří | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:59 | 0 | 0 | 0 |