Aktualizace 17. 4. 2026, zdroj: https://souteze.fotbal.cz/
Litoměřice › 2025 A3A – 10. liga IV. třída dospělých sk. „A“
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Velké Žernoseky B | 13 | 11 | 0 | 2 | 66:20 | 34 |
| 2. | TJ Sokol Radovesice B | 13 | 9 | 0 | 4 | 52:28 | 27 |
| 3. | TJ Sokol Prackovice n.L., | 13 | 8 | 0 | 5 | 33:22 | 26 |
| 4. | SK Sokol Brozany B | 13 | 9 | 0 | 4 | 32:30 | 26 |
| 5. | TJ Sokol Terezín B | 13 | 8 | 0 | 5 | 45:27 | 25 |
| 6. | TJ Sokol Libochovany | 13 | 7 | 0 | 6 | 45:27 | 21 |
| 7. | TJ Sokol Medvědice | 13 | 6 | 0 | 7 | 23:38 | 18 |
| 8. | FK Třeboutice | 13 | 5 | 0 | 8 | 39:38 | 15 |
| 9. | T.J. Sokol Zahořany | 13 | 4 | 0 | 9 | 24:40 | 13 |
| 10. | TJ Sokol Úpohlavy | 13 | 4 | 0 | 9 | 21:55 | 11 |
| 11. | SK Český granát Podsedice | 13 | 4 | 0 | 9 | 24:44 | 10 |
| 12. | TJ Sokol Černiv | 13 | 3 | 0 | 10 | 20:55 | 8 |
Litoměřice › 2025 C1A – 6. liga dorostu – OP
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Libochovany | 13 | 12 | 0 | 1 | 76:11 | 37 |
| 2. | TJ Sokol Straškov-Vodochody / Mšené Lázně | 13 | 9 | 0 | 4 | 61:21 | 28 |
| 3. | FK Vchynice / Sulejovice | 14 | 9 | 0 | 5 | 56:26 | 28 |
| 4. | SK Velemín / Lukavec | 14 | 9 | 0 | 5 | 35:25 | 28 |
| 5. | SK Březiny / Boletice | 14 | 8 | 0 | 6 | 32:36 | 21 |
| 6. | FK Slavoj Třebenice / Čížkovice | 13 | 5 | 0 | 8 | 23:37 | 13 |
| 7. | SK SAHARA Vědomice / Křešice | 13 | 3 | 0 | 10 | 35:57 | 10 |
| 8. | Sokol Velké Žernoseky | 13 | 3 | 0 | 10 | 28:79 | 9 |
| 9. | FK Malšovice, spolek | 13 | 2 | 0 | 11 | 21:75 | 6 |
Litoměřice › 2025 E1A – 5. liga starších žáků – OP
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Liběšice | 17 | 17 | 0 | 0 | 108:11 | 50 |
| 2. | TJ Sokol Černiv / Libochovice | 16 | 13 | 0 | 3 | 58:19 | 37 |
| 3. | TJ SLAVOJ ÚŠTĚK | 15 | 12 | 0 | 3 | 55:23 | 35 |
| 4. | TJ Sokol Hoštka | 15 | 9 | 0 | 6 | 65:26 | 28 |
| 5. | FK Vchynice / Sulejovice | 16 | 9 | 0 | 7 | 40:42 | 27 |
| 6. | FK BECHLÍN | 16 | 9 | 0 | 7 | 43:48 | 26 |
| 7. | TJ Sokol Straškov-Vodochody | 17 | 8 | 0 | 9 | 58:53 | 24 |
| 8. | SK Štětí | 15 | 6 | 0 | 9 | 36:29 | 21 |
| 9. | TJ Viktorie Budyně nad Ohří | 16 | 7 | 0 | 9 | 48:58 | 21 |
| 10. | FK Schoeller Křešice / Vědomice | 15 | 6 | 0 | 9 | 37:42 | 19 |
| 11. | FK Viktorie Čížkovice | 15 | 6 | 0 | 9 | 35:58 | 18 |
| 12. | TJ Sokol Libochovany | 17 | 4 | 0 | 13 | 27:80 | 12 |
| 13. | SK Velemín | 14 | 3 | 0 | 11 | 24:73 | 9 |
| 14. | Sokol Velké Žernoseky | 16 | 1 | 0 | 15 | 12:84 | 3 |
