Tabulka po odehraném 24. kole

V neděli 31.05.2015 jsme od 17. hodin hostili v libochovanském fotbalovém svatostánku tým Slavoje Sulejovice. Po z našeho pohledu nevydařeném začátku, kdy jsme mohli již v páté minutě prohrávat dva nula, jsme se nastěstí rychle otřepali, začli hrát svou hru a již během první půle zápas rozhodli. Získali jsme tak další cenné body nutné k záchraně v souteži. Sokol Libochovany – Slavoj Sulejovice nakonec jasných 6:0!

Krátká videa z utkání zde a zde . Fotogalerie zde

#   Tým Z V VP PP P Skóre B
1   Slavoj Bohušovice 24 20 2 1 1 117:25 65
2   S.K. SOKOL Malé Žernoseky 24 17 2 1 4 89:37 56
3   FK Litoměřice C 24 18 0 0 6 94:26 54
4 Sokol Milešov B 24 10 3 2 9 67:69 38
5 Sokol Ploskovice 24 11 2 1 10 57:63 38
6 SK Velemín 24 9 3 3 9 65:77 36
7   FK Vchynice 24 10 2 1 11 53:65 35
8 Slavoj Sulejovice 24 9 3 1 11 54:75 34
9 Sokol Černiv B 24 10 1 1 12 58:62 33
10 Sokol Libochovany 24 8 2 1 13 40:55 29
11 SK Třebívlice 24 8 1 2 13 48:80 28
12 Sokol České Kopisty B 24 6 2 3 13 55:82 25
13   Sokol Prackovice 24 4 0 5 15 51:75 17
14   TJ Kalich Třebušín 24 5 0 1 18 44:101 16

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *